1. 车辆记录推送

1.1. busiType=2 车辆记录推送

字段 字段类型 是否必须 默认值 备注
busiType string 业务数据类型 2 车辆记录推送
data JSON String 业务数据JSON String
  |─recognitionTime long 识别时间,毫秒级时间戳
  |─devicePointName string 识别的设备名字
  |─basicsVehicleType integer 基础车辆类型,详情请查看数据字典“基础车辆类型”
  |─basicVehicleUuId string 基础车辆的uuid,若识别的车辆在系统添加过,则会返回这个id
  |─basicsPlateType integer 车牌基础类型,详情请查看数据字典“车牌基础类型”
  |─basicsVehicleColor string 车辆颜色
  |─basicsPlateColor string 车牌颜色
  |─uniqueIdentify string 用户主动上传的唯一标
  |─mapUuid long 设备所在的地图id,若设备上图则会有此id
  |─xoffset double 设备所在地图的x坐标
  |─yoffset double 设备所在地图的y坐标
  |─personId long 人员id
  |─devicePointUuid string 抓拍设备Uuid
  |─vehicleIdentityType integer 车辆身份,详情请查看数据字典“车辆身份”
  |─personTelephone string 车主电话号码
  |─fullUri string 图片全景uri
  |─personType integer 车主身份类型,详情请查看数据字典“人员类型”
  |─cropUri string 图片截图uri
  |─basicVehicleId long 基础车辆信息id
  |─plateNumber string 车牌号码
  |─personName string 车主姓名
  |─describe string 描述说明
  |─zoneUuid string 区域uuid
  |─zoneName string 区域名称
  |─plateColor Integer 车牌颜色
  |─vehicleColor Integer 车身颜色
  |─vehicleBrand Integer 车辆品牌
  |─specialOperation Integer 专项作业
  |─uuid string 记录uuid

示例:

{
  "busiType": 2,
  "data": "{\"vehicleShape\": 1,\"recognitionTime\": 1681892854709,\"zoneUuid\": \"0\",\"uuid\": \"c43083bc3d8f48718ac9ba606ccc4a11\",\"plateColor\": 1,\"resourcesType\": 2,\"specialOperation\": 0,\"devicePointName\": \"算力引擎1-通道8\",\"id\": \"c43083bc3d8f48718ac9ba606ccc4a11\",\"devicePointUuid\": \"54b2ecf00a944e52ae6d9d4313da2d61\",\"gmtModified\": 1681892863315,\"supportVideoPlayback\": false,\"vehicleIdentityType\": 4,\"vehicleBrand\": 6,\"fullUri\": \"Z3NwOi8vbWVnY29ubmVjdC1tb3Rvci1mdWxs-ad7926b4ddf4443f98ea.jpg\",\"zoneName\": \"默认区域\",\"cropUri\": \"Z3NwOi8vbWVnY29ubmVjdC1tb3Rvci1jYXA=-8d11bcd8f9b540c9bfef.jpg\",\"vehicleColor\": 0,\"gmtCreate\": 1681892863315,\"plateNumber\": \"云A1AQ55\"}" 
}

results matching ""

    No results matching ""