1. 错误码定义
1.1. 公共错误码
| 错误码 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | |
| -1 | 系统异常 | |
| 200001 | 未登录 | |
| 200002 | 无访问权限 | |
| 200003 | 参数不合法 | |
| 200004 | 转化异常 | |
| 200005 | 导出异常 | |
| 200006 | 需要重定向 | |
| 200007 | 没有可以导出的数据 | |
| 200008 | 签名错误 | |
| 200009 | 未找到记录 | |
| 200010 | CORE Exception | |
| 200011 | 该操作耗时较长,请稍后在页面再次确认操作结果 | |
| 200012 | AIOT Exception | |
| 200013 | 不支持的操作 | |
| 200014 | 重试失败 | |
| 200015 | EL表达式错误 | |
| 200016 | 参数类型错误 | |
| 200017 | 数据权限错误 | |
| 200018 | 读取文件出错误 | |
| 200019 | %s 不合法 | |
| 200020 | 操作失败 | |
| 200021 | 请求太频繁,请稍后再试 | |
| 200022 | 文件不存在 | |
| 200023 | 文件已过期 | |
| 200024 | 授权已到期,系统暂停使用 | |
| 200025 | 获取图片失败 | |
| 200026 | 本地缓冲操作错误 | |
| 200424 | 抓拍图为空 | |
| 200425 | 卡号为空 | |
| 200426 | 二维码无效 | |
| 200427 | 身份证号为空 | |
| 200428 | 特征值为空 | |
| 200700 | LAN口和WAN口地址同时为空 | |
| 200701 | IP规则0.0.0.0~255.255.255.255之间 | |
| 200702 | 不能同时修改LAN口和WAN口地址 | |
| 200999 | 内部调用错误 | |
| 999999 | extra |
1.2. 微服务错误码
| 错误码 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|
| 201001 | 获取模板信息异常,请确认模板是否正确 | |
| 201002 | 短信配置未填写 | |
| 201003 | 发送短信异常 |
1.3. 车辆模块错误码
| 错误码 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|
| 202000 | 分页参数必须大于0 | |
| 202001 | uuid不能为空 | |
| 202002 | 车牌已重复,请确认 | |
| 202003 | 车辆不存在 | |
| 202004 | 车牌号码不能为空 | |
| 202005 | 车牌号码必须在1-16个字符内且只能包含数字、中英文 | |
| 202006 | 车牌颜色8个字符内仅支持汉字 | |
| 202007 | 车辆颜色8个字符内仅支持汉字 | |
| 202008 | 车辆信息描述支持0-255个中英文字符 | |
| 20209 | 电话支持6-18位数字 | |
| 202010 | 唯一标识最大16位数字 | |
| 202011 | 唯一标识已重复,请确认 | |
| 202012 | 车辆基础信息新增失败 | |
| 202013 | 车辆基础信息更新失败 | |
| 202014 | 车辆信息列表获取失败 | |
| 202015 | 车辆详情信息获取失败 | |
| 202016 | 车辆信息删除失败 | |
| 202017 | 读取导入文件出错误 | |
| 202018 | 批量导入车辆信息数据转换异常 | |
| 202019 | 未获取到有效车辆信息 | |
| 202020 | 车辆列表导出异常 | |
| 202021 | excel生成异常 | |
| 202022 | 枚举转换异常 | |
| 202023 | 该区域已存在此手机号 | |
| 202024 | 车辆类型枚举不存在 | |
| 202025 | 车身颜色枚举不存在 | |
| 202026 | 车牌颜色枚举不存在 | |
| 202027 | 车辆品牌枚举不存在 | |
| 202028 | 车主身份枚举不存在 | |
| 202029 | 车辆身份枚举不存在 | |
| 202030 | 车牌类型不存在 | |
| 202031 | 车主不存在 | |
| 202032 | 枚举中方法不存在 | |
| 202033 | 超过系统单次导入支持上限10W条,请重新导入 | |
| 202034 | 没有可以导出的数据 | |
| 202035 | 车牌号跟uuid不能同时为空 | |
| 202036 | 当前用户不存在 |
1.4. 其他资源模块错误码
| 错误码 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|
| 202200 | 时间计划名称不允许重复 | |
| 202201 | 时间计划不能超过 %d 条 | |
| 202202 | 时间计划类型不合法 %d | |
| 202203 | 工作日的周计划不允许为空 | |
| 202204 | 工作日的周计划最多设置7天 | |
| 202205 | 通行时间段不能超过 %d 条 | |
| 202206 | 通行时间段不允许为空 | |
| 202207 | 节假日或临时时间不能超过 %d 条 | |
| 202208 | 节假日或临时时间的日期不允许为空 | |
| 202209 | 节假日或临时时间的日期开始时间不能小于结束时间 | |
| 202210 | 节假日或临时时间的日期不允许有交叉 | |
| 202211 | 添加节假日或临时时间失败 | |
| 202212 | 时间计划不存在 | |
| 202213 | 默认时间计划名称不允许修改 | |
| 202214 | 时间段不允许有交叉 | |
| 202215 | 时间段的开始时间需要小于结束时间 | |
| 202216 | 当前时间计划已在布控规则中使用,无法删除 | |
| 202217 | 时间计划不能命名为默认时间计划 | |
| 202218 | 该时间计划不允许被删除 | |
| 202219 | 时间计划格式错误 | |
| 202230 | 人员组不能超过 %d 个 | |
| 202231 | 人员组名称不允许重复 | |
| 202232 | 人员组不存在 | |
| 202233 | 无法删除默认组 | |
| 202234 | 默认组不允许修改 | |
| 202235 | 不允许操作全员组中的人员 | |
| 202236 | 添加节假日或临时时间失败 | |
| 202237 | 人员组已是默认组 | |
| 202238 | 添加部门的人员组失败 | |
| 202239 | 添加人组关系失败 | |
| 202240 | 您已创建%s全员安防组,不允许再次创建 | |
| 202241 | 组名称格式不正确 | |
| 202270 | 人员已绑定卡片 | |
| 202271 | 卡片不存在 | |
| 202272 | 卡片状态错误 | |
| 202273 | 卡号已存在 | |
| 202274 | 卡号非空 | |
| 202275 | 卡号应为数字 | |
| 202276 | 卡号位数最大 %d | |
| 202277 | 卡号位数不满足要求 | |
| 202278 | 卡号范围应为[%s,%s] | |
| 202279 | 卡片生效日期应早于失效日期 | |
| 202280 | 不支持这样的操作 | |
| 202281 | 新卡号不能和就卡号一致 | |
| 202282 | 卡号生成方式为员工编号时,不能操作空白卡片 | |
| 202283 | 当前加密方式为只读物理卡号,请从卡片中读取卡号 | |
| 202284 | 发卡器参数还未设置,请先设置发卡器参数 | |
| 202285 | 卡片已绑定其他人员 | |
| 202286 | 调用语音转换接口失败 | |
| 202287 | 截止日期应该大于等于当前日期 | |
| 202288 | 新卡号和新卡id不能同时存在 | |
| 202289 | 必须填写新卡号和新卡id中其中一个 | |
| 202900 | B3R通行权限最多支持64个组 | |
| 202901 | 绑定B3R的设备通行权限最多支持20个组 | |
| 202902 | %s设备行权限最多支持%s个组 | |
| 202903 | %s设备最多支持人数是%s |
1.5. 人员模块错误码
| 错误码 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|
| 202400 | 受访员工不存在 | |
| 202401 | 访客时间不能为空 | |
| 202402 | 访客时间范围有误 | |
| 202403 | 卡号格式错误 | |
| 202404 | 添加组织异常 | |
| 202405 | 添加人员异常 | |
| 202406 | 顶级机构不唯一 | |
| 202407 | 部门层级不能超过10级 | |
| 202408 | 读取导出人员模板失败 | |
| 202409 | 图片格式或名称错误 | |
| 202410 | 人员数量超过最大值 | |
| 202411 | 该区域存在设备,不能删除 | |
| 202412 | 访客被拜访员工不能为空 | |
| 202413 | 人脸分析错误,可能是图片人脸质量较差或者没有人脸 | |
| 202414 | 员工编号格式错误 | |
| 202415 | 员工生日格式错误 | |
| 202416 | 员工入职日期格式错误 | |
| 202417 | 来访事由格式错误 | |
| 202418 | 未获取到有效照片,请确保照片在压缩包一级目录下 | |
| 202419 | 更新人员信息失败 | |
| 202420 | 汉字转化拼音失败 | |
| 202421 | 区域名称已存在 | |
| 202422 | 未上传照片,请核对照片是否存在或者照片名称是否与导入人员信息表中的一致 | |
| 202423 | 此文件目录无效 | |
| 202424 | 该设备已进行布控 | |
| 202425 | 图片大小超过10MB | |
| 202426 | 父区域不存在 | |
| 202427 | 区域不存在 | |
| 202428 | 照片名称有误 | |
| 202429 | 人员信息重复,存在重复信息的人员 | |
| 202430 | 人员照片覆盖 | |
| 202431 | 匹配项必选 | |
| 202432 | 车牌号已存在 | |
| 202433 | 唯一标识已存在 | |
| 202434 | 规则名称已存在 | |
| 202435 | 人员关系删除失败 | |
| 202436 | 人员关系增加失败 | |
| 202437 | 区域已经初始化过 | |
| 202438 | 人员所在组数量已经达到%s个上限 | |
| 202439 | 规则不存在 | |
| 202440 | 文件大小过大 | |
| 202441 | 姓名格式不正确 | |
| 202442 | UUID已存在 | |
| 202443 | 唯一标识格式不正确 | |
| 202444 | 访客所属公司格式不正确 | |
| 202445 | 访客车牌号格式不正确 | |
| 202446 | 有子区域的区域不允许删除 | |
| 202447 | 人脸分析错误,可能是图片中存在多个人脸 | |
| 202448 | 人员uuid类型不符 | |
| 202449 | 人员添加出现未知异常 | |
| 202450 | 任务状态出现错误,停止执行 | |
| 202451 | 视频监控系统地址未配置 | |
| 202452 | 视频监控系统地址无效 | |
| 202453 | 视频监控系统API调用异常 | |
| 202454 | 手机号不允许为空 | |
| 202455 | 卡片不存在 | |
| 202456 | 卡片状态错误 | |
| 202457 | 卡片生效日期应早于失效日期 | |
| 202458 | 卡片已过期 | |
| 202459 | 此卡已绑定人员,请重新选择 | |
| 202460 | 卡片未绑定人员 | |
| 202461 | 卡片类型不正确 | |
| 202462 | 人员已绑定卡片 | |
| 202463 | 当前加密方式为只读物理卡号,请从卡片中读取卡号 | |
| 202464 | cas中不存在这样的key | |
| 202465 | 人脸已存在 | |
| 202466 | 员工编号有非数字字符 | |
| 202467 | 生成的卡号已存在,请重新尝试 | |
| 202468 | 更新发卡器参数失败 | |
| 202469 | 发卡器参数不允许修改 | |
| 202470 | 发卡器参数还未设置,请先设置发卡器参数 | |
| 202471 | 获取虚拟卡号失败 | |
| 202472 | 卡号不合法 | |
| 202473 | 员工编号有字母时,卡号生成方式不能使用员工编号 | |
| 202474 | 卡号生成方式为员工编号时,不能操作空白卡片 | |
| 202475 | 当前不支持这种生成方式 | |
| 202476 | 重点人员不支持卡片操作 | |
| 202477 | 非员工类型不允许传递组织信息 | |
| 202478 | 人脸已存在 | |
| 202479 | 暂不支持或未启用该模型抽取特征值 | |
| 202480 | 抽取特征值失败 | |
| 202481 | 人员特征不存在 | |
| 202482 | 图片不存在 | |
| 202483 | 员工未设置密码,无法登陆 | |
| 202484 | 已审批预约信息,无法修改 | |
| 202485 | 参数算法模型版本号重复 | |
| 202486 | 参数算法模型版本号不存在,请检查 | |
| 202487 | 不支持访客自主预约 | |
| 202488 | 短信配置未填写 | |
| 202489 | 来访事由达到最大限制 | |
| 202490 | 同一特征不能被不同人员绑定 | |
| 202491 | 不支持访客邀约及审批 | |
| 202492 | 您的电子凭证已过期 | |
| 202493 | 自定义数据推送地址时,IP地址不能为空 | |
| 202494 | 自定义数据推送地址时,IP地址格式错误 | |
| 202495 | 自助人像录入已关闭,无法上传 | |
| 202496 | 人脸录入已审批,不能重复审批 | |
| 202497 | 订阅或推送地址最大支持3个 | |
| 202498 | 卡生效日期格式错误 | |
| 202499 | 卡截止日期格式错误 | |
| 202500 | 邮箱不允许为空 | |
| 202501 | 身份证号不允许为空 | |
| 202502 | 来访目的不允许为空 | |
| 202503 | 访客类型不允许为空 | |
| 202504 | 公司不允许为空 | |
| 202505 | OpenAPI批量添加人员数大于%s | |
| 202506 | OpenAPI组添加人员数大于%s | |
| 202507 | imageuri为空 | |
| 202508 | 读取文件出错误 | |
| 202509 | 访客访问时间不存在 | |
| 202510 | 该人员不存在 | |
| 202511 | 手机号码格式错误 | |
| 202512 | 模糊度不通过 | |
| 202513 | 人脸大小不通过 | |
| 202514 | 垂直角度不通过 | |
| 202515 | 水平角度不通过 | |
| 202516 | 旋转角度不通过 | |
| 202517 | 面部存在遮挡 | |
| 202518 | 亮度不通过 | |
| 202519 | 标准差亮度不通过 | |
| 202520 | 机构和公司不匹配 | |
| 202522 | 公司名字重复 | |
| 202523 | 组不存在 | |
| 202524 | 邮箱格式错误 | |
| 202525 | 参数错误 | |
| 202526 | 父级机构不存在 | |
| 202527 | 机构层级过深 | |
| 202528 | 同级机构名称已存在 | |
| 202529 | 机构不存在 | |
| 202530 | 顶级机构不允许删除 | |
| 202531 | 人员编号已存在 | |
| 202532 | 证件号已存在 | |
| 202533 | 邮箱已存在 | |
| 202534 | 手机号已存在 | |
| 202535 | 数据插入失败 | |
| 202536 | 机构删除失败 | |
| 202537 | 参数不合法 | |
| 202538 | 部门中存在人员,无法删除 | |
| 202539 | 同一访客预约来访时间间隔过小 | |
| 202540 | 数据权限错误 | |
| 202541 | 生成二维码失败 | |
| 202542 | 访客访问时间已经失效 | |
| 202543 | 删除人员失败 | |
| 202544 | 创建文件路径失败 | |
| 202545 | 导出人员信息异常 | |
| 202546 | 导入人员信息异常 | |
| 202547 | 人员类型不存在 | |
| 202548 | 未获取到有效人员信息 | |
| 202549 | 公司格式错误 | |
| 202550 | 照片名称重复 | |
| 202551 | 访客类型不存在 | |
| 202552 | 人员姓名不能为空 | |
| 202553 | 姓名的长度不能超过40位 | |
| 202554 | 密码格式错误 | |
| 202555 | 职位格式错误 | |
| 202556 | 备注格式错误 | |
| 202557 | 身份证号格式错误 | |
| 202558 | 导出组织信息失败 | |
| 202559 | 照片名称不能为空 | |
| 202560 | 访客组不支持为空 | |
| 202561 | 获取照片失败 | |
| 202562 | 发送消息到mq异常 | |
| 202563 | unionId未绑定账号 | |
| 202564 | 未登录 | |
| 202565 | token校验出错 | |
| 202566 | 没有可以导出的数据 | |
| 202567 | uuid不能重复 | |
| 202568 | 不允许跨级 | |
| 202569 | 员工组织不允许为空 | |
| 202570 | 非基础人员不允许添加远程认证组 | |
| 202571 | 组内人员数量最多支持%s个 | |
| 202572 | 算力设备不存在 | |
| 202573 | 被访人不存在 | |
| 202574 | 全局陌生人初始化异常 | |
| 202575 | 人员无权限 | |
| 202576 | 身份证号已存在 | |
| 202577 | 身份证号格式错误 | |
| 202578 | uri或特征不存在,不能搜索1:N | |
| 202579 | 卡生效日期不能为空 | |
| 202580 | 卡生效日期依赖于卡号 | |
| 202581 | 获取悟空二维码token错误 | |
| 202582 | 您没有%s权限,请联系admin管理员 | |
| 202581 | 未查询到人员失败记录 | |
| 202582 | 暂无可导出的数据 | |
| 202583 | 人脸1:N失败 | |
| 202584 | 人员编号不允许为空 | |
| 202585 | 人员下发失败重试中,请稍后再试! | |
| 202586 | 无部门权限 | |
| 202589 | 受访员工不唯一 | |
| 202590 | 人组关系不存在 |
1.6. 设备模块错误码
| 错误码 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|
| 2027000 | 设备型号不存在 | |
| 2027001 | 设备不存在 | |
| 2027002 | 点位类型不存在 | |
| 2027003 | 设备类型不存在 | |
| 2027004 | 通道不存在 | |
| 2027005 | 点位不存在 | |
| 2027006 | 环境错误 | |
| 2027007 | 人证机所属部门不存在 | |
| 2027008 | 调用悟空失败 | |
| 2027009 | 点位类型与布控类型不匹配 | |
| 2027100 | 超过系统单次导入支持上限10W条,请重新导入 | |
| 2027101 | 未获取到有效设备信息 | |
| 2027102 | 设备导入失败 | |
| 2027103 | 设备导出失败 | |
| 2027104 | 用户不存在 | |
| 2027105 | 用户无权限 | |
| 2027106 | 通道能力不匹配 | |
| 2027107 | 该设备类型不允许添加为点位 | |
| 2027108 | 通道已经被使用 | |
| 2027109 | 区域不存在 | |
| 2027110 | 参数错误 | |
| 2027111 | 转换异常 | |
| 2027112 | IP已存在 | |
| 2027113 | snCode已存在 | |
| 2027114 | gaCode已存在 | |
| 2027115 | gbCode已存在 | |
| 2027116 | 相机rtsp url为空 | |
| 2027117 | 没有可以导出的数据 | |
| 2027118 | 国标编码必填 | |
| 2027119 | 内置算力不允许删除 | |
| 2027120 | 设备名称不合法 | |
| 2027121 | 协议不合法 | |
| 2027122 | 区域名称不合法 | |
| 2027123 | 设备类型不合法 | |
| 2027124 | 设备型号不合法 | |
| 2027125 | 机构不存在 | |
| 2027126 | 机构名称不合法 | |
| 2027127 | 设备编码不存在 | |
| 2027128 | SN编码不存在 | |
| 2027129 | 端口号不合法 | |
| 2027130 | 当前设备型号不支持 | |
| 2027131 | 继电器不存在 | |
| 2027132 | 门禁点操作类型错误 | |
| 2027133 | 授权数达到最大值 | |
| 2027134 | 设备不允许删除 | |
| 2027135 | 门禁点状态错误 | |
| 2027136 | 密码校验失败 | |
| 2027137 | 下载文件错误 | |
| 2027138 | 点位未绑定存储设备 | |
| 2027139 | 录像回放无数据 | |
| 2027140 | ntp设置不存在 | |
| 2027141 | 手动设置不存在 | |
| 2027142 | 批量校时校验失败 | |
| 2027143 | 面板机已布控 | |
| 2027144 | 存在不同型号的设备 | |
| 2027145 | 内置算力不允许运维操作 | |
| 2027145 | 不支持的设备类型 | |
| 2027147 | 未知设备型号不能进行同步 | |
| 2027148 | 面板机只能同步同型号同软件版本的设备 | |
| 2027149 | 非c4h240智能摄像头不能添加为门禁点 | |
| 2027150 | 点位和通道不能同时为空 | |
| 2027151 | %s设备不支持%s操作 | |
| 2027152 | 网络摄像机不能添加为门禁点 | |
| 2027153 | 线程中断异常 | |
| 2027154 | 任务取消 | |
| 2027155 | 任务超时 | |
| 2027156 | 任务异常 | |
| 2027157 | 删除文件失败 | |
| 2027158 | 批量操作数据为空 | |
| 2027159 | 关注人员布控失败 | |
| 2027160 | 布控取消失败 | |
| 2027161 | 批量升级校验失败 | |
| 2027162 | 语音文件格式错误 | |
| 2027163 | B4H配置参数不合法 | |
| 2027164 | 已布控实名人员无法添加为门禁点 | |
| 2027165 | 设备不在线 |
1.7. 系统管理模块错误码
| 错误码 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|
| 2030001 | 保存业务配置失败 | |
| 2030002 | 发卡器加密方式非空 | |
| 2030003 | 卡号参数有误 | |
| 2030004 | 卡号位数类型非空 | |
| 2030005 | 卡号生成方式非空 | |
| 2030006 | 员工编号有字母时,卡号生成方式不能使用员工编号 | |
| 2030007 | 自定义卡号基础值非空 | |
| 2030008 | 自定义卡号基础值应为数字 | |
| 2030009 | 自定义卡号基础值位数不满足要求 | |
| 20300010 | 创建用户时候未生成该用户数据看板默认配置 | |
| 20300011 | 自定义数据推送地址时,IP地址不能为空 | |
| 20300012 | 自定义数据推送地址时,IP地址格式错误 | |
| 20300013 | 自定义地址格式必须是[http(s)://ip]或[http(s)://ip:port] | |
| 20300014 | 人员身份type或者desc唯一、当前重复、数据库已经存在,请检查 | |
| 20300015 | 人员身份操作失败 | |
| 20300016 | 加密因子操作失败 | |
| 20300017 | 二维码base64生成失败 | |
| 20300018 | 当前标签存在人员绑定不允许删除 | |
| 20300019 | 默认标签不允许删除 | |
| 20300020 | 操作配置异常 | |
| 20300021 | 手机号错误请检查 | |
| 20300022 | 短信模板CODE错误 | |
| 20300023 | 邮箱错误 | |
| 20300024 | 模板预览错误 | |
| 20300026 | 短信网关未配置或者配置错误、请先配置 | |
| 20300027 | 接受者邮箱错误 | |
| 20300028 | 发送者邮箱错误 | |
| 20300029 | 测试成功 | |
| 20300030 | 测试异常,短信AccessKeyId无效,请先检查后重试 | |
| 20300031 | 测试异常,短信accessSecret无效,请先检查后重试 | |
| 20300032 | 测试异常,短信signName无效,请先检查后重试 | |
| 20300033 | 邮件测试主题 | |
| 20300034 | 邮件测试内容 | |
| 20300035 | 测试异常,通过邮件服务器地址:SMPT端口无法访问、请先检查后重试 | |
| 20300036 | 测试异常,发件人信息或者密码错误,请先检查后重试 | |
| 20300037 | 地图上传错误 | |
| 20300038 | 地图添加失败 | |
| 20300039 | 地图更新失败 | |
| 20300040 | 地图不存在,请配置 | |
| 20300041 | 地图删除失败 | |
| 20300042 | 点位上图失败 | |
| 20300043 | 地图点位移除失败 | |
| 20300044 | 移动端登录短信配置错误 | |
| 20300045 | 模板预览CODE不能为空 | |
| 20300046 | 用户信息不能为NULL | |
| 20300047 | 列配置type不能为空 | |
| 20300048 | 列配置不存在 | |
| 20300049 | 身份数量已达上限 | |
| 20300050 | 权限不允许 | |
| 20300051 | 地图图片不能为空 | |
| 20300052 | 模型列表为空 | |
| 20300053 | 特征模式下,参数中模型列表不能为空 | |
| 20300054 | 特征模式下,参数中模型列表需要传递所有的模型状态 | |
| 20300055 | W5k_J2服务不能禁用 | |
| 20300056 | 模型最多启用%s个 | |
| 20300057 | 更新模型状态失败:%s | |
| 20300058 | 请求运维失败 | |
| 20300059 | %s分钟内模型只能操作1次,请稍后再试 | |
| 20300060 | 模型操作太频繁,请稍后再试 |
1.8. 角色用户模块错误码
| 错误码 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|
| 204001 | 角色不存在 | |
| 204002 | 角色名称已存在 | |
| 204003 | 密码与确认密码不一致 | |
| 204004 | 用户不存在 | |
| 204005 | 用户名已存在 | |
| 204006 | 旧密码不能为空 | |
| 204007 | 新旧密码不能相同 | |
| 204008 | 原始密码错误 | |
| 204009 | 密码强度不符合要求,当前系统密码等级强度为%s | |
| 204010 | 接入授权不合法 | |
| 204011 | 获取配置信息失败 | |
| 204012 | 当前账号已锁定,请%s分钟后重试 | |
| 204013 | 用户名或密码错误,请重新输入,剩余%s次 | |
| 204014 | 用户已被禁用,请联系系统管理员 | |
| 204015 | 用户未绑定角色 | |
| 204016 | 用户不能绑定系统管理员 | |
| 204017 | 接入授权个数超限 | |
| 204018 | 表单列配置不存在 | |
| 204019 | 菜单已收藏 | |
| 204020 | 接入授权总数超限 | |
| 204021 | 智能接入授权总数超限 | |
| 204022 | 系统管理员不能被删除 | |
| 204904 | 用户不存在 |
1.9. 考勤管理模块错误码
| 错误码 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|
| 205001 | 请选择要添加的考勤设备 | |
| 205002 | 不允许跨区域添加考勤设备 | |
| 205003 | 不允许批量添加同一个设备 | |
| 205004 | 删除设备失败,参数为空 | |
| 205005 | 出勤调整失败,非考勤组人员 | |
| 205006 | 获取人员信息失败 | |
| 205007 | 考勤记录不存在 | |
| 205008 | 考勤时段不存在 | |
| 205009 | 不允许跨区域添加考勤人员 | |
| 205010 | 人员信息不存在 | |
| 205011 | 考勤组不存在 | |
| 205012 | 考勤组名字重复 | |
| 205013 | 未设置考勤时段 | |
| 205014 | 考勤时段编号设置错误 | |
| 205015 | 最多允许设置3个考勤时段 | |
| 205016 | 跨天时段不能超过次日12时 | |
| 205017 | 考勤时段累计不能超过24小时 | |
| 205018 | 考勤时段间隔必须大于1分钟 | |
| 205019 | 考勤时段的起始时间不能晚于结束时间 | |
| 205020 | 考勤时段不支持重合 | |
| 205021 | 最多可设置32个特殊日期 | |
| 205022 | 特殊日期不能重复 | |
| 205023 | 特殊日期不能为空 | |
| 205024 | 不存在跨天时段,不允许设置跨天统计 | |
| 205025 | 只允许一个时间段跨天 | |
| 205026 | 考勤周计划重复 | |
| 205027 | 设备不存在 | |
| 205028 | 添加出勤调整记录失败,考勤记录ID为空 | |
| 205029 | 出勤调整失败,不符合调整规定 | |
| 205030 | 开始时间不能大于结束时间 | |
| 205031 | 开始时间不能等于结束时间 | |
| 205032 | 起止时间跨度不能超过3个月 | |
| 205033 | 权限不足 | |
| 205034 | 参数无效 | |
| 205035 | 参数有重复,请仔细核对! | |
| 205036 | 重复添加! | |
| 205037 | 本月5号前只能调整上一个自然月及其以后的考勤记录 | |
| 205038 | 本月5号以后只能调整本月及本月以后的考勤记录 | |
| 205039 | 不支持服务器类设备的添加 | |
| 205040 | 名字包含非法字符 | |
| 205041 | 导出文件异常 | |
| 205042 | 考勤时间段为空 | |
| 205043 | 考勤时间段长度大于三个月 | |
| 205044 | 考勤周期枚举类型设置错误,请检查! | |
| 205046 | 考勤调整数据不存在 | |
| 205047 | 调整考勤记录失败 | |
| 205048 | 还原已调整的考勤记录失败 | |
| 205046 | dashboard:考勤统计失败 | |
| 205047 | 考勤调整参数无区域 |
1.10. 人车管控模块错误码
| 错误码 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|
| 207001 | 查询人员列表出现错误 | |
| 207002 | 数据不存在或者没有权限 | |
| 207003 | 未命中时间计划 | |
| 207003 | 无查看权限 | |
| 207005 | 请求次数过多,请稍后再试 | |
| 207006 | 人员不存在 | |
| 121056 | 高频未知人员数据需要重建,在此期间未知人员布控、未知人员以脸搜脸等未知人员识别相关功能无法使用,重建进度可进入“消息中心”了解,请耐心等待。 |
1.11. 人员聚类模块错误码
| 错误码 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|
| 207100 | 人员聚类任务名称重复添加 | |
| 207101 | 人员聚类任务添加达到上限 | |
| 207102 | 点位不存在 | |
| 207103 | 内置算力不存在 | |
| 207104 | 内置算力离线 | |
| 207105 | 该用户无权限 | |
| 207106 | 导出超出上限1000条 | |
| 207107 | 导出条目出现异常 | |
| 207108 | 导出操作出现异常 | |
| 207109 | 导出数量为空 | |
| 207110 | 排序字段错误 | |
| 207111 | 开始时间大于结束时间 | |
| 207112 | 入参pageNum或者pageSize不可小于等于0 | |
| 207113 | 档案不存在 | |
| 207114 | 聚类任务不存在 | |
| 207115 | 聚类任务未完成 | |
| 207116 | 导出详情为空 | |
| 207117 | 暂无可导出的数据 |
1.12. 人车结构化模块模块错误码
| 错误码 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|
| 208001 | 已布控 | |
| 208002 | 结构化布控规则不存在 | |
| 208003 | 结构化新增布控请求失败 | |
| 208004 | 结构化更新布控请求失败 | |
| 208005 | 结构化布控详情请求失败 | |
| 208006 | 结构化删除布控请求失败 | |
| 208007 | 结构化布控列表请求失败 | |
| 208008 | 该区域内已录入此车牌 | |
| 208009 | 车辆不存在 | |
| 208010 | 车辆基础信息新增失败 | |
| 208011 | 车辆基础信息更新失败 | |
| 208012 | 车辆信息列表获取失败 | |
| 208013 | 车辆详情信息获取失败 | |
| 208014 | 车辆详情信息删除失败 | |
| 208015 | 布控AIOT绑定失败 | |
| 208016 | 结构化布控AIOT解绑失败 | |
| 208017 | 结构化布控AIOT更新失败 | |
| 208018 | 读取导入文件出错误 | |
| 208019 | 车牌号码不能为空 | |
| 208020 | 车牌号码必须在1-16个字符内且只能包含数字、中英文 | |
| 208021 | 车牌颜色8个字符内仅支持汉字 | |
| 208022 | 车辆颜色8个字符内仅支持汉字 | |
| 208023 | 车辆信息描述支持0-255个字符 | |
| 208024 | 电话支持6-18位数字 | |
| 208025 | 唯一标识最大16位数字 | |
| 208026 | 该区域内唯一标识已存在 | |
| 208027 | 批量导入车辆信息数据转换异常 | |
| 208028 | 未获取到有效车辆信息 | |
| 208029 | 获取车辆识别记录详情异常 | |
| 208030 | 获取车辆识别记录列表异常 | |
| 208031 | 获取车辆轨迹异常 | |
| 208032 | 车辆列表导出异常 | |
| 208033 | excel生成异常 | |
| 208034 | 超出导出上限,最多支持5000条数据导出 | |
| 208035 | 记录导出异常 | |
| 208036 | 车辆轨迹信息导出异常 | |
| 208037 | 枚举转换异常 | |
| 208038 | 车辆记录信息导出异常 | |
| 208039 | 该区域已存在此规则名称 | |
| 208040 | 车辆记录不存在 | |
| 208041 | 时间计划不存在 | |
| 208042 | 感知设备绑定关系不存在 | |
| 208043 | 车辆事件消息下发失败 | |
| 208044 | 该区域已存在此手机号 | |
| 208045 | 车辆类型枚举不存在 | |
| 208046 | 车身颜色枚举不存在 | |
| 208047 | 车牌颜色枚举不存在 | |
| 208048 | 车辆品牌枚举不存在 | |
| 208049 | 功能用车枚举不存在 | |
| 208050 | 专项作业枚举不存在 | |
| 208051 | 车主身份枚举不存在 | |
| 208052 | 车辆身份枚举不存在 | |
| 208053 | 开始时间不能大于结束时间 | |
| 208054 | 分页参数必须大于0 | |
| 208055 | 车牌类型不存在 | |
| 208056 | 非结构化设备 | |
| 208057 | 结构化设备不存在 | |
| 208058 | 人员不存在 | |
| 208059 | 布控类型不存在 | |
| 208060 | 枚举中方法不存在 | |
| 208061 | 超过系统单次导入支持上限10W条,请重新导入 | |
| 208106 | 区域警戒布控不存在 | |
| 208102 | 获取布控列表失败 | |
| 208201 | 智能分析记录查询失败 | |
| 208306 | 智能分析类型不存在,请确认参数是否正确 | |
| 208310 | 结构化记录详情不存在 | |
| 208002 | 消息格式验证失败 | |
| 208003 | 监控点信息不存在 | |
| 208004 | 智能分析布控规则不存在 | |
| 209001 | 消息格式验证失败 | |
| 123302 | 布控规则修改,数据丢弃 | |
