1. 通行识别记录推送
1.1. busiType=5 通行识别记录推送
| 名称 | 类型 | 必须 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| busiType | string | 是 | 业务数据类型 5 通行识别记录推送 | |
| data | JSON String | 是 | 业务数据JSON String | |
| |─personUuid | string | 否 | 人员uuid | |
| |─personType | integer | 否 | 人员类型 1 :基础人员 2 :普通访客 3 :关注人员 4 :无权限人员 |
|
| |─personCode | string | 否 | 员工编码 | |
| |─personName | string | 否 | 人员姓名 | |
| |─personImageUri | string | 否 | 人员底库图 | |
| |─personIdentifyNum | string | 否 | 员工身份证 | |
| |─personPhone | string | 否 | 员工手机 | |
| |─personStartTime | string | 否 | 人员类型为基础人员时,标识入职时间;人员类型为访客时,标识访问开始时间 | |
| |─personEndTime | string | 否 | 人员类型为基础人员时,标识离职时间;人员类型为访客时,标识访问结束时间 | |
| |─personTagArray | array | 否 | 身份标签,人员类型为基础人员时,标识为人员标签;人员类型为访客时,标识为被访人的标签 | |
| |─ |── | string | |||
| |─autograph | string | 否 | 个性签名 | |
| |─personProfilePhotoUri | string | 否 | 头像 | |
| |─personBirthday | string | 否 | 出生日期 | |
| |─gender | integer | 否 | 性别 0 :未知 1 :男 2 :女 |
|
| |─personEmail | string | 否 | 邮箱 | |
| |─visitType | integer | 否 | 访客类型 1 :普通访客 2 :VIP访客 |
|
| |─visitPeronUuid | string | 否 | 访问人员的uuid | |
| |─visitPersonName | string | 否 | 访问人员的姓名 | |
| |─visitPersonCode | string | 否 | 访问人员的员工编码 | |
| |─visitReason | string | 否 | 访问原因 | |
| |─visitFirm | string | 否 | 访客单位 | |
| |─orgUuid | string | 否 | 部门UUID,人员类型为基础人员时,标识人员部门;人员类型为访客时,标识受访人部门 | |
| |─orgFullName | string | 否 | 部门名称,人员类型为基础人员时,标识人员部门;人员类型为访客时,标识受访人部门 | |
| |─pointUuid | string | 否 | 点位UUID | |
| |─pointName | string | 否 | 点位名称 | |
| |─pointZoneUuid | string | 否 | 点位所在的区域UUID | |
| |─pointZoneName | string | 否 | 点位所在的区域名称 | |
| |─pointLocation | string | 否 | 点位所在的位置 | |
| |─channelNo | integer | 否 | 通道号 | |
| |─channelUuid | string | 否 | 通道UUID | |
| |─channelName | string | 否 | 通道名称 | |
| |─eventType | integer | 否 | 事件类型 0 :未知 1 :其它方式成功 2 :其它方式失败 3 :未佩戴口罩 4 :体温异常 5 :健康码异常 6 :防疫测温开门 7 :身份证号不存在 5001 :卡号比对通过 5002 :人脸比对通过 5003 :密码比对通过 5004 :掌纹比对通过 5005 :人脸和卡号比对通过 5006 :人脸和密码比对通过 5008 :掌纹和卡号比对通过 5009 :掌纹和密码比对通过 5007 :卡号和密码比对通过 5010 :无通行权限 5011 :卡号不存在 5012 :卡号不正确 5013 :卡号重复 5019 :掌纹通过卡号错误 5020 :掌纹通过密码错误 5015 :密码错误 5017 :人脸通过卡号错误 5018 :人脸通过密码错误 5021 :二维码开门 5022 :二维码错误 5023 :远程开门 5024 :人证核验通过 5025 :人证核验失败 5026 :胁迫密码开门 5027 :开门按钮开门 5028 :门禁黑名单报警 5029 :非活体报警 5030 :云端认证通过 5031 :云端认证失败 |
|
| |─recognitionType | integer | 否 | 识别人员类型 0 :未知 1 :底库识别 2 :陌生人 3 :未识别 4 :胁迫密码开门 5 :未检测 |
|
| |─livenessType | integer | 否 | 活体结果 1 :未知 2 :非活体 3 :活体 |
|
| |─livenessScore | number | 否 | 活体分数 | |
| |─verificationMode | integer | 否 | 验证类型 1 :未知 2 :人脸 3 :人脸或刷卡 4 :人脸及刷卡 5 :人脸及密码 6 :远程开门 7 :二维码 8 :胁迫密码开门 9 :密码 10 :刷卡 11 :防疫测温 12 :人证核验 13 :录入模式 22 :掌纹 23 :掌纹及刷卡 24 :掌纹及密码 102 :刷卡及密码 103 :刷卡或密码 104 :按钮开门 202 :其它方式 |
|
| |─passType | integer | 否 | 通行类型 1 :未知 2 :未通行 3 :通行 |
|
| |─recognitionScore | number | 否 | 识别分数 | |
| |─snapshotUri | string | 否 | 抓拍图uri | |
| |─passTime | string | 否 | 抓拍时间 | |
| |─temperature | number | 否 | 人体温度 | |
| |─temperatureType | integer | 否 | 温度类型 1 :未知 2 :未检测 3 :正常 4 :高温 |
|
| |─maskType | integer | 否 | 口罩类型 1 :未检测 2 :未佩戴 3 :已佩戴 |
|
| |─healthyState | integer | 否 | 健康码状态 2 :绿码 3 :黄码 4 :红码 5 :未知 6 :超时 7 :未检测 |
|
| |─healthKitPassType | integer | 否 | 健康码通行结果 1 :未知 2 :未通过 3 :通过 4 :未使用 |
|
| |─natTestState | integer | 否 | 核酸检测状态 1 :未获取 2 :无 3 :阴性 4 :阳性 |
|
| |─natTestLastTime | integer | 否 | 最近一次核酸时间,单位时间戳,精确到毫秒 | |
| |─natTestNum | integer | 否 | 上一次做核酸的天数 | |
| |─vaccineState | integer | 否 | 疫苗状态 1 :未获取 2 :无 3 :已接种一针 4 :已接种两针 5 :已接种三针 6 :已接种四针 |
|
| |─direction | integer | 否 | 进出方向 1 :进 2 :出 3 :进出 4 :未知 |
1.1.1. 回调数据示例
响应 200
{
"busiType": 5,
"data": "{\"uuid\": \"123\",\"personUuid\": \"26862b1abeb64c4d869add1d225e5ebe\",\"personType\": 1,\"personCode\": \"5677978\",\"personName\": \"彭斯亮\",\"personImageUri\": \"http://10.171.4.205:80/v1/storage/download/Z3NwOi8vbWVnY29ubmVjdC1mYWNlLWNhcA==-dd2d586313df4ad18d73.jpg\",\"personIdentifyNum\": \"\",\"personPhone\": \"\",\"personStartTime\": 1679393273000,\"personEndTime\": 1679393273000,\"personTagArray\": [\"\"],\"autograph\": \"\",\"personProfilePhotoUri\": \"\",\"personBirthday\": \"\",\"gender\": 1,\"personEmail\": \"\",\"orgUuid\": \"0\",\"orgFullName\": \"默认部门\",\"pointUuid\": \"7b56d92172874025bfd88e70bea40db1\",\"pointName\": \"算力引擎\",\"pointZoneUuid\": \"7b56d92172874025bfd88e70bea40db2\",\"pointZoneName\": \"一级区域\",\"pointLocation\": \"\",\"channelNo\": 1,\"channelUuid\": \"8b56d92172874025bfd88e70bea40db2\",\"channelName\": \"通道1\",\"eventType\": 5001,\"recognitionType\": 2,\"livenessType\": 3,\"livenessScore\": 90,\"verificationMode\": 1,\"passType\": 3,\"recognitionScore\": 0,\"snapshotUri\": \"\",\"passTime\": 1624896000000,\"temperature\": 0,\"temperatureType\": 0,\"maskType\": 2,\"healthyState\": 4,\"healthKitPassType\": 1,\"natTestState\": 3,\"natTestLastTime\": 1624896000000,\"natTestNum\": 2,\"vaccineState\": 3,\"passFailReasonType\": 3}"
}